こちらのページでは、BMWの中古車について解説しております(^^)
高級なBMWも中古車でなら手が届く方も多いはずです!下記にBMWの車種別中古車価格を表にしてまとめていますのでご参考くださいm(_ _)m
| 車種 | 相場価格 | 車種 | 相場価格 |
| 1 Series | 300~350万円 | 6 Series Coupe | 800~1400万円 |
| 1 Series Cabriolet | 240~350万円 | 6 Series Cabriolet | 900~950万円 |
| 1 Series Coupe | 210~510万円 | 6 Series Coupe(先代) | 280~600万円 |
| 1 Series(先代) | 80~380万円 | 6 Series Cabriolet(先代) | 350~700万円 |
| 3 Series Sedan | 120~340万円 | M6(先代) | 550~950万円 |
| 3 Series Sedan(先代) | 110~480万円 | 7 Series | 550~950万円 |
| 3 Series Touring | 150~540万円 | 7 Series(先代) | 200~490万円 |
| 3 Series Coupe | 210~540万円 | ActiveHybrid 7 | 850~950万円 |
| 3 Series Cabriolet | 500~880万円 | Z8 | 320~590万円 |
| M3 | 500~890万円 | Z4 | 320~590万円 |
| 3 Series Sedan(先々代) | 50~160万円 | Z4 Roadster(先代) | 150~300万円 |
| 3 Series Touring(先代) | 50~190万円 | Z4 Coupe(先代) | 230~340万円 |
| 3 Series Coupe(先代) | 50~200万円 | M Roadster/Coupe | 400~500万円 |
| 3 Series Cabriolet(先代) | 100~280万円 | X1 | 280~490万円 |
| M3(先代) | 230~490万円 | X3 | 540~680万円 |
| 5 Series Sedan | 430~800万円 | X3(先代) | 120~390万円 |
| 5 Series Touring | 520~780万円 | X5 | 390~700万円 |
| M5 | 300~550万円 | X5(先代) | 120~380万円 |
| 5 Series Sedan(先代) | 120~450万円 | X6 | 580~850万円 |
| 5 Series Touring(先代) | 180~480万円 | ActiveHybrid X6 | 1050~1250万円 |
| M5(先代) | 440~800万円 | X5M | 1350~1490万円 |
| 5 Series GT | 550~800万円 | X6M | 1000~1350万円 |
最も安心できる中古車が、正規ディーラーが点検整備して販売する認定中古車です!
認定中古車は、初年度登録から3~5年以内の良質車が多い、低走行車が多い、保証期間が長い、ロードサービスなどが充実しているなど、正規ディーラーだけあってとても安心できる中古車です。
もし初めてドイツ車を購入する方やあまり知識のない方は、認定中古車を選ぶことをおすすめします!
ベンツ・BMW・アウディ・VWなどのドイツ車は、輸入車でありプレミアムブランドですから、国産車に比べると基本的には車体価格は高くなります。
しかしドイツ車には日本車にはない魅力がありますので、どうしても手に入れたい!そういうときにはドイツ車の中古車を購入するという選択肢があります。
最近のドイツ車は壊れにくく中古車でも十分に良質な車が手に入ります。中古車販売シェアNO.1のガリバー
をご紹介しておきます(^^)※氏名・電話番号は正しく入力しましょう!
<ページの一番上へ>
<サイトのTOPページへ>